E làm thế nào mà ra bảng CĐKT chẳng cân gì cả. Anh chị xem giúp em với nhé. E cảm ơn anh chị nhiều!!!!!!
TK Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
111 1,626,754,325 436,417,150 467,660,840 1,595,510,635
112 36,118 626,039,292 616,069,150 10,006,260
133 13,838,332 43,603,529 32,346,593 25,095,268
131 0 145,815,387 375,815,387 230,000,000
138 0 0 0 0
142 0 3,500,000 1,750,000 1,750,000
153 0 3,500,000 3,500,000 0
154 0 150,536,058 62,763,860 87,772,198
156 88,136,504 397,746,733 339,190,276 146,692,961
211 20,727,273 31,172,727 0 51,900,000
214 2,072,727 0 6,466,667 8,539,394
242 0 5,445,455 3,267,273 2,178,182
331 48,537,900 438,608,575 422,084,775 32,014,100
3331 0 32,346,593 32,346,593 0
334 0 95,020,000 104,740,000 9,720,000
411 1,800,000,000 1,800,000,000
421 101,118,075 78,979,188 0 180,097,263
511 323,465,944 323,465,944
515 113,905 113,905
635 650,000 650,000
632 273,250,148 273,250,148
6422 128,656,889 128,656,889
911 402,557,037 402,559,037
1,850,610,627 1,850,610,627 3,617,424,610 3,596,697,337 2,109,542,161 2,071,734,100
Anh chi xem giúp em với không biết sai chỗ nào mà tổng số phát sinh chênh lệch nhiều như vậy nữa. Em đang rất gấp cố gắng giúp em với nha. Thanks anh chị nhiều.
TK Đầu kỳ Phát sinh Cuối kỳ
Nợ Có Nợ Có Nợ Có
111 1,626,754,325 436,417,150 467,660,840 1,595,510,635
112 36,118 626,039,292 616,069,150 10,006,260
133 13,838,332 43,603,529 32,346,593 25,095,268
131 0 145,815,387 375,815,387 230,000,000
138 0 0 0 0
142 0 3,500,000 1,750,000 1,750,000
153 0 3,500,000 3,500,000 0
154 0 150,536,058 62,763,860 87,772,198
156 88,136,504 397,746,733 339,190,276 146,692,961
211 20,727,273 31,172,727 0 51,900,000
214 2,072,727 0 6,466,667 8,539,394
242 0 5,445,455 3,267,273 2,178,182
331 48,537,900 438,608,575 422,084,775 32,014,100
3331 0 32,346,593 32,346,593 0
334 0 95,020,000 104,740,000 9,720,000
411 1,800,000,000 1,800,000,000
421 101,118,075 78,979,188 0 180,097,263
511 323,465,944 323,465,944
515 113,905 113,905
635 650,000 650,000
632 273,250,148 273,250,148
6422 128,656,889 128,656,889
911 402,557,037 402,559,037
1,850,610,627 1,850,610,627 3,617,424,610 3,596,697,337 2,109,542,161 2,071,734,100
Anh chi xem giúp em với không biết sai chỗ nào mà tổng số phát sinh chênh lệch nhiều như vậy nữa. Em đang rất gấp cố gắng giúp em với nha. Thanks anh chị nhiều.