Chi phí dở dang 154

mat_luu_ly

New Member
Hội viên mới
Các anh (chị) trong diễn đàn cho em hỏi với ak:
Công ty em sản xuất sản phẩm để xuất khẩu. Bên em sản xuất nhưng thường hóa đơn đầu vào mua nguyên vật liệu không về đúng ngày nên trong tháng em tự cân đối 154. Trong tháng vẫn nhập thành phẩm nhiều lần rồi xuất khẩu nhưng em muốn tập hợp chi phí vào cuối tháng. Khi tập hợp chi phí cuối tháng tính giá thành thì 154 có khi bị âm (số dư bên có). Em không biết như vậy có sao không? Anh chị giúp em với!!!!:roile::roile::roile::roile::roile::roile::roile
Em đính kèm file excel lên đây, em cám ơn nhiều!

Số dư đầu kỳ 2.379.646.271
Số phát sinh trong kỳ
01/01/2014 NK00022 01/01/2014 Mặt nạ thạch dừa (F+N) 155 2.038.390.704 341.255.567
31/01/2014 NK00034 31/01/2014 Mặt nạ thạch dừa (F+N) 155 2.038.391.702 (1.697.136.135)
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 621 621 1.355.559.410 (341.576.725)
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 621 621 1.408.946.839 1.067.370.114
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 621 621 1.577.117.625 2.644.487.739
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 621 621 1.615.414.350 4.259.902.089
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 622 622 82.967.456 4.342.869.545
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 622 622 83.012.300 4.425.881.845
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 622 622 84.892.837 4.510.774.682
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 622 622 103.160.917 4.613.935.599
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6271 6271 3.987.690 4.617.923.289
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6271 6271 4.144.742 4.622.068.031
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6271 6271 4.639.455 4.626.707.486
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6271 6271 4.752.113 4.631.459.599
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6273 6273 19.460.750 4.650.920.349
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6273 6273 20.227.192 4.671.147.541
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6273 6273 22.641.494 4.693.789.035
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6273 6273 23.191.291 4.716.980.326
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6274 6274 1.051.395 4.718.031.721
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6274 6274 1.092.804 4.719.124.525
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6274 6274 1.223.240 4.720.347.765
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6274 6274 1.252.944 4.721.600.709
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6277 6277 5.753.285 4.727.353.994
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6277 6277 5.979.873 4.733.333.867
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6277 6277 6.693.625 4.740.027.492
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6277 6277 6.856.165 4.746.883.657
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6278 6278 1.592.892 4.748.476.549
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6278 6278 1.655.626 4.750.132.175
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6278 6278 1.853.240 4.751.985.415
31/01/2014 NVK00030 31/01/2014 Kết chuyển 6278 6278 1.898.242 4.753.883.657
07/02/2014 NK00024 07/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (eye) 155 1.707.002.880 3.046.880.777
07/02/2014 NK00024 07/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Facial) 155 252.248.550 2.794.632.227
07/02/2014 NK00024 07/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Neck) 155 242.707.000 2.551.925.227
11/02/2014 NK00025 11/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Facial) 155 585.867.600 1.966.057.627
11/02/2014 NK00025 11/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Neck) 155 524.247.120 1.441.810.507
21/02/2014 NK00026 21/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (eye) 155 1.084.655.540 357.154.967
21/02/2014 NK00026 21/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Facial) 155 227.349.177 129.805.790
21/02/2014 NK00026 21/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Neck) 155 25.993.920 103.811.870
28/02/2014 NK00027 28/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Facial) 155 820.215.141 (716.403.271)
28/02/2014 NK00027 28/02/2014 Mặt nạ thạch dừa (Neck) 155 733.948.502 (1.450.351.773)
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 621 621 168.402.638 (1.281.949.135)
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 621 621 795.942.689 (486.006.446)
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 621 621 1.002.410.042 516.403.596
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 622 622 14.675.630 531.079.226
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 622 622 114.856.334 645.935.560
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 622 622 334.346.761 980.282.321
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6273 6273 1.425.447 981.707.768
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6273 6273 6.737.271 988.445.039
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6273 6273 8.484.918 996.929.957
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6274 6274 395.619 997.325.576
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6274 6274 1.869.861 999.195.437
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6274 6274 2.354.903 1.001.550.340
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6277 6277 5.482.689 1.007.033.029
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6277 6277 25.913.530 1.032.946.559
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6277 6277 32.635.494 1.065.582.053
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6278 6278 1.215.869 1.066.797.922
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6278 6278 5.746.717 1.072.544.639
28/02/2014 NVK00031 28/02/2014 Kết chuyển 6278 6278 7.237.414 1.079.782.053
11/03/2014 NK00028 11/03/2014 Mặt nạ thạch dừa (Facial) 155 1.859.779.991 (779.997.938)
11/03/2014 NK00028 11/03/2014 Mặt nạ thạch dừa (Neck) 155 1.682.120.724 (2.462.118.662)
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 621 621 1.633.136.173 (828.982.489)
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 621 621 1.637.388.159 808.405.670
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 622 622 211.374.177 1.019.779.847
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 622 622 211.374.178 1.231.154.025
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6273 6273 5.073.547 1.236.227.572
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6273 6273 5.086.756 1.241.314.328
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6274 6274 2.307.188 1.243.621.516
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6274 6274 2.313.195 1.245.934.711
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6277 6277 45.278.184 1.291.212.895
31/03/2014 NVK00032 31/03/2014 Kết chuyển 6277 6277 45.396.068 1.336.608.963
Cộng số phát sinh 12.779.881.243 13.822.918.551
Số dư cuối kỳ 1.336.608.963
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top