Thu - Chi Quỹ Offline Miền Bắc

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

linhdieu

[D_L] Linh Diệu Mốc
Hội viên mới
Danh Sách những người tham gia tất niên. :dotphao:

STT | Tên | Số ĐT | tiền|suất
1|Nhuantin | 0913.202.028 | 200| 1
2|Amateur | 0977.115.108 | 200|1
3|linhdieu | 01255.866.858 | 200|1
4|kiến đỏ | |200 |1
5|0988770261| | 200|1
6|Thanh Thuỷ | | 200|1
7|vô danh | | 450k |3 ( tự mua vé)
8-|biennho | |400|2
9|cobethichbob | |200|1
10| tiger2774 ( Sài Gòn)|||1
11| Shinichi ( Sài Gòn )|||1
12| maibiec83|0916571816 |400|2
13| Kẻ lãng trí ( Đà Nẵng )|||1
14|leminh_thai|0904867787|200|2
15| gialiliama||200|1
16|tuantu06||200|1
17| giang25|0973.038.018-|200|1
18-| Judyhang|01667.111.498-|200|1
19|ducthuc|0983606184|200|1
20|kimlien.ktvn|0979.765.028-|200|1
21|ledaovn||200|1
22|ducuong|0946631213|200|1
23|huyentrang88-|0976696239|200|1
24|hoatigon_fc9|0983749379|200|1
25|adung|01699245160|400|2
26|hangnghiem||200|1
27|rose||100|1 ( đăng ký ăn trưa)
28-| phuongthu||200|1
29| Mr Big||200|1
| Tổng cộng || 6.350 | 35 suất
 

Đính kèm

  • 1. DS Tat Nien DKT.xls
    20 KB · Lượt xem: 239
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Thu chi buổi off Tất Niên Miền Bắc ( 20-12-2009)

Chi và tồn của buổi off tất niên DKT MB ( 20-12-2009 )

Diễn giải| Tiền |
OFf cafe thu tiền| 216
quả | 180
nguyên phụ liệu + giấy ăn + nước uống | 282
quà trò chơi| 382
Tiền vé vào cổng| 1.582
Tiền ăn ( 80k/ 1 suất)| 2.880
Tiền đồ uống| 635
In băng rôn + thẻ tên|150
Tổng chi | 6.307

Tồn = 6350-6307 = 43:thodai:
Dư tồn của Off năm 08 : 450k

Ghi chú: quà tặng trò chơi đang thừa, BTC sẽ tìm cách thanh lý số quà đó 1 cách hợp lý và thu lại tiền :metwa:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Thu chi buổi off Tất Niên Miền Bắc ( 20-12-2009)

Thu - Chi Buổi Off du xuân đầu năm - Tràng An - Bái Đính của Dân kế.
THU:

|STT| Nick Name | Suất |Thu Tiền|
|01| Tuantu06| 7 | 2100|
|02| Amateur| 4 | 1200|
|03| Nhuantin | 3| 900| 2 trẻ em = 1 ng lớn :quaylung:
|04| Girlsmiling| 1| 300|
|05| huyentrang88-| 2| 600|
|06| Giang25| 2| 600|
|07| X-Men-KT|1|300|
|08-|Trau_KT|1|300|
|09|Ducuong|1|300|
|10|Mèo Tổ|1|300|
|11|Atula_xynk |1|300|
|12|Lananh|3|600| Gia Nhập từ Ninh Bình :votay:
|13|hermione |1|300|
|14|linhdieu|1|300|
||Sum|28-|8400|

Phụ Phí do phát sinh: Thu thêm 30k/ng ở trên xe: 25 X 30 = 750

--> Tổng Thu: 8400 + 750 = 9150K

CHI:
|STT|Diễn Giải| Số Tiền|Ghi Chú|
|01|Nước uống + Khăn giấy| 140||
|02|Bánh Kẹo| 51||
|03|Hoa Quả| 66||
|04| Thạch| 22||
|05|Bánh Ngọt| 61||
|06|Sữa|142||
|07|Bánh Lễ|46||
|08-|Tiền Vàng lễ|49||
|09|Quà tặng 8-3|750||
|10|Vé đi thuyền| 2240| 28 x 80K/vé|
|11|Tiền xe| 3200| Phụ chi 500K do delay|
|12|Tiền Ăn chiều| 2520||
|13| Hướng dẫn viên| 200||
|14| Trứng vịt luộc| 60||
||SUM|9547||

---> Tổng Chi: 9547K

-------> Tồn cuối: 9150 - 9547 = - 397K :laumohoi:
 
Ðề: Thu - Chi Quỹ Offline Miền Bắc

Tổng kết thu - Chi buổi offline sinh nhật DKT lần IV tại miền bắc
|Thu:|Số tiền|ghi chú
1|46 mống x 250k/1 mống | 11.500k
2|10 trẻ em x 180k/1 bé | 1.800k
3|Thu tiền thắng trong các trò chơi | 95k
| Tổng thu | 13.395k
|Chi:|
1|Tiền ăn | 7.997k |( vụ ăn này phụ trội thêm 3 két bia cộng với 1 thùng nước do trời nóng)
2|Tiền thuê xe | 2.900k |( 2.400k và 500k thanh toán thêm vì mình thuê đến 3h chiều mà 5h chiều mới về)
3|Chi trả tiền cho những người tự túc đi xe | 320k
4|Vé và cổng 43 mống x 20k/1 mống | 860k
5|Vé trò chơi | 780k
6|Quà tặng | 855k |( vẫn còn để sử dụng đợt chơi sau )
7|Tiền off cafe thu tiền | 426k
8-|Bánh gato + đĩa + nến | 500k
9|Băng rôn | 100k
10|Hoa quả | 220k
11|Đồ làm bảng tên | 102k
| Tổng chi | 15.060k

Tồn = Tổng thu - Tổng chi = - 1.125k :e3::e3: :imlanglun:

Trích quỹ BDH: 1.125k

==>> Tồn quỹ offline miền bắc = 0:votay:
 
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top