Ðề: Lập báo cáo tài chính ntn?
	
		
	
	
		
		
			Các bác ơi, có ai có mẫu Bảng cân đối TK: S04-DNN và Bảng cân đối kế toán:B01-DNN. Cho em xin với ạ
		
		
	 
em chỉ có mẫu B01 thui:
Đơn vị:...................		Mẫu số B 01 - DNN		
Địa chỉ:...................		(Ban hành theo QĐ số  48/2006 /QĐ-BTC		
		ngày  14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)		
				
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
Tại ngày......tháng ... năm ....				
				
			                             Đơn vị tính:.............	
	Mã số	Thuyết minh	Số 	Số 
TÀI SẢN			cuối năm	đầu năm
A	B	C	1	2
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)	100			
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	(III.01)		
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120	(III.05)		
1. Đầu tư tài chính ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn (*)	129		(…)	(...)
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130			
1. Phải thu của khách hàng 	131			
2. Trả trước cho người bán	132			
3. Các khoản phải thu khác 	138			
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139		(…)	(...)
IV. Hàng tồn kho	140			
1. Hàng tồn kho 	141	(III.02)		
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		(…)	(...)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150			
1. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	151			
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	152			
3. Tài sản ngắn hạn khác 	158			
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200			
(200 = 210+220+230+240)				
I. Tài sản cố định	210	(III.03.04)		
 1. Nguyên giá 	211			
 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 	212		(....)	(.....)
 3. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 	213			
II. Bất động sản đầu tư	220			
 1. Nguyên giá	221			
 2. Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	222		(....)	(.....)
III. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	230	(III.05)		
1. Đầu tư tài chính dài hạn	231			
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	239		(....)	(.....)
IV. Tài sản dài hạn khác	240			
1. Phải thu dài hạn 	241			
2. Tài sản dài hạn khác	248			
3. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	249		(....)	(.....)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 	250			
(250 = 100 + 200)				
NGUỒN VỐN				
A - NỢ PHẢI TRẢ 	300			
(300 = 310 + 320)				
I. Nợ ngắn hạn	310			
 1. Vay ngắn hạn 	311			
 2. Phải trả cho người bán 	312			
 3. Người mua trả tiền trước	313			
 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 	314	III.06		
 5. Phải trả người lao động	315			
 6. Chi phí phải trả	316			
 7. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	318			
 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn 	319			
II. Nợ dài hạn 	320			
 1. Vay và nợ dài hạn 	321			
 2. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm	322			
 3. Phải trả, phải nộp dài hạn khác	328			
 4. Dự phòng phải trả dài hạn	329			
B - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400			
(400 = 410+430)				
I. Vốn chủ sở hữu	410	III.07		
 1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411			
 2. Thặng dư vốn cổ phần	412			
 3. Vốn khác của chủ sở hữu	413			
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414		(....)	(....)
5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	415			
6. Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu	416			
7. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	417			
II. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	430			
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 	440			
(440 = 300 + 400 )				
				
				
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN				
				
Chỉ tiêu	Số        	Số 
	  cuối năm	 đầu năm
1- Tài sản thuê ngoài		
2- Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công		
3- Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược		
4- Nợ khó đòi đã xử lý		
5- Ngoại tệ các loại		
		
Lập, ngày ... tháng ... năm ...		
Người lập biểu	Kế toán trưởng	Giám đốc
(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên)	(Ký, họ tên, đóng dấu)
		
Ghi chú: 		
(1) Số liệu trong các chỉ tiêu có dấu (*) được ghi bằng số âm dưới hình thức ghi trong ngoặc đơn (...).		
(2) Các chỉ tiêu không có số liệu thì không phải báo cáo nhưng không được đánh lại "Mã số".		
(3) Doanh nghiệp có kỳ kế toán năm là năm dương lịch (X) thì "Số cuối năm" có thể ghi là  "31.12.X"; "Số đầu năm" có thể ghi là "01.01.X".