Anh chị ai có thể giúp em trả lời câu hỏi bên dưới được không ạ? em cảm ơnCông ty An Bình là công ty được thành lập từ năm 2004, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán dược phẩm, mỹ phẩm. Công ty có trụ sở chính tại TP. Hồ Chí Minh. Năm 2009, cổ phiếu công ty đã chính thức niêm yết trên Sở Giao dịch CK TP.HCM. Tuy nhiên, cổ phiếu của công ty An Bình đã bị hủy niêm yết sau gần 2 năm giao dịch và phải mở thủ tục phá sản. Rất nhiều nhà đầu tư sở hữu hàng chục nghìn cổ phiếu của công ty An Bình đã bị mất trắng. Thực tế, khi nhìn vào báo cáo tài chính của công ty An Bình, đã có dấu hiệu cho thấy những bất thường ẩn chứa đằng sau các con số. Những dấu hiệu đó là gì, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu.
Báo cáo tài chính công ty An Bình
Báo cáo kết quả kinh doanh (đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu | 2007 | 2008 | 2009 |
1.Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 528,255,264,000 | 645,934,072,482 | 1,024,822,163,037 |
2.Các khoản giảm trừ doanh thu | 2,515,949,000 | 5,167,852,088 | 107,635,855,723 |
3.Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 525,739,315,000 | 640,766,220,394 | 917,186,307,314 |
4.Giá vốn hàng bán | 465,003,958,000 | 530,995,970,113 | 701,404,552,199 |
5.Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 60,735,357,000 | 109,770,250,281 | 215,781,755,115 |
6. Doanh thu từ hoạt động tài chính | 15,786,000 | 55,947,654 | 857,239,394 |
7.Chi phí tài chính | 2,058,436,000 | 10,602,575,169 | 11,615,101,508 |
Trong đó: chi phí lãi vay | 1,451,482,000 | 10,262,388,726 | 10,838,224,427 |
8. Chi phí bán hàng | 4,451,159,000 | 16,293,175,289 | 33,522,664,284 |
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 27,898,594,000 | 47,476,201,348 | 34,977,786,719 |
10.Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 26,342,954,000 | 35,454,246,129 | 136,523,441,998 |
11. Thu nhập khác | 753,674,000 | 94,773,406 | 596,946,446 |
12.Chi phí khác | 791,392,000 | 585,851,139 | 2,646,608,550 |
13.Lợi nhuận khác | -37,718,000 | -491,077,733 | -2,049,662,104 |
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 26,305,236,000 | 34,963,168,396 | 134,473,779,894 |
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp gián tiếp) (đơn vị: VNĐ)
Chỉ tiêu | 2007 | 2008 | 2009 |
I.Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||
Lợi nhuận trước thuế | 26,305,236,000 | 34,963,168,396 | 134,473,779,894 |
Điều chỉnh cho các khoản | | | |
Khấu hao TSCĐ | 2,769,988,000 | 8,524,344,883 | 9,210,773,810 |
Lỗ từ hoạt động đầu tư | 0 | 169,162,877 | 321,743,353 |
Chi phí lãi vay | 1,916,476,000 | (10,262,388,728) | 10,838,224,427 |
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động | 30,991,700,000 | 34,394,287,427 | 154,844,521,484 |
Thay đổi các khoản phải thu | (65,847,296,000) | (43,819,338,580) | (257,080,001,807) |
Thay đổi hàng tồn kho | (27,570,469,000) | (47,288,338,540) | (15,807,820,260) |
Thay đổi các khoản phải trả | 22,883,601,000 | 16,129,799,373 | 49,649,831,355 |
Thay đổi chi phí trả trước | (3,476,505,000) | (298,510,485) | 2,319,098,409 |
Tiền lãi vay đã trả | (1,139,198,000) | 10,254,632,433 | (11,948,521,751) |
Thuế TNDN đã nộp | (4,741,657,000) | (5,214,414,586) | (7,226,495,748) |
Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | | 49,022,108 | - |
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh | (48) | (4,763) | - |
Lưu chuyển tiền thuần sử dụng vào hoạt động kinh doanh | (48,899,824,048) | (36,792,865,613) | (85,249,388,318) |
Câu hỏi
- Lợi nhuận của công ty An Bình trước thời điểm cổ phiếu lên sàn có gì khác biệt với lợi nhuận khi cổ phiểu được niêm yết vào năm 2009?
- Sự khác biệt giữa lợi nhuận và dòng tiền của công ty An Bình như thế nào, từ đó xem xét chất lượng lợi nhuận của An Bình.
- Bạn có thể đưa ra những nhận định gì về cổ phiếu An Bình để tư vấn cho các nhà đầu tư vì sao không nên đầu tư vào cổ phiếu An Bình?