Ðề: Bảng CDTK không cân
Mình cũng định attach file lên nhờ mọi ng kiểm tra nhưng ,mình ko biết vào chỗ nào để attach.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Đây là bảng CDTK của mình. Vì mình ko đc attach file nên đành copy lên đây. Mọi ng coi giúp mình nha.
Mà ko biết có đọc nổi hông đây ta.				
								
			 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 					
								
SH TK	Tên TK	 Số dư đầu kỳ 		 Số phát sinh trong kỳ 		 Số dư cuối kỳ 		
		 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	
111	Tiền mặt	 613,162,031 		 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
1111	Tiền Việt Nam	 613,162,031 	 -   	 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
112	Tiền gửi ngân hàng	 2,862,664 				 2,862,664 	 -   	
1121	Tiền Việt Nam					 -   	 -   	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	 41,003,265 		 10,857,312 	 -   	 51,860,577 	 -   	
138	Phải thu khác	 7,835,050 				 7,835,050 	 -   	
1388	Phải thu khác					 -   	 -   	
211	Tài sản cố định	 586,841,766 		 -   	 -   	 586,841,766 	 -   	
214	Hao mòn TSCĐ		 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	 -   	 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	 3,582,878 	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 3,582,878 	 7,085,717 	
3331	Thuế GTGT phải nộp		 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
33311	Thuế GTGT đầu ra	 -   	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
3334	Thuế TNDN	 3,582,878 				 3,582,878 	 -   	
3338	Các loại thuế khác					 -   	 -   	
334	Phải trả người lao động			 20,000,000 	 20,000,000 	 -   	 -   	
338	Phải trả, phải nộp khác		 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
3383	Bảo hiểm xã hội	 -   	 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
341	Vay dài hạn		 313,012,331 	 -   	 -   	 -   	 313,012,331 	
411	Nguồn vốn kinh doanh		 1,000,000,000 			 -   	 1,000,000,000 	
4111	Vốn chủ sở hữu	 -   	 1,000,000,000 	 -   	 -   	 -   	 1,000,000,000 	
421	Lợi nhuận chưa phân phối	 43,269,091 	 -   	 -   	 -   	 43,269,091 	 -   	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	 43,269,091 				 43,269,091 	 -   	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay					 -   	 -   	
511	Doanh thu bán hàng và CCDV			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
5113	Doanh thu CCDV					 -   	 -   	
632	Giá vốn hàng bán			 464,051,170 	 464,051,170 	 -   	 -   	
6321	Giá vốn dịch vụ cung cấp					 -   	 -   	
635	Chi phí tài chính			 -   	 -   	 -   	 -   	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			 -   	 -   	 -   	 -   	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			 23,500,000 	 23,500,000 	 -   	 -   	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			 3,133,333 	 3,133,333 	 -   	 -   	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			 8,585,752 	 8,585,752 	 -   	 -   	
6425	Thuế, phí và lệ phí			 1,000,000 	 1,000,000 	 -   	 -   	
6427	Chi phí dv mua ngoài			 16,112,009 	 16,112,009 	 -   	 -   	
911	Xác định kết quả kinh doanh			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
	Tổng cộng	 1,298,556,745 	 1,378,333,320 	 1,848,529,539 	 1,913,912,684 	 1,248,937,952 	 1,394,097,672 	
			 (79,776,575)				 (145,159,720)	
					 Hà Nội, ngày  tháng  năm 			
	Người lập biểu		 Kế toán trưởng 		 Thủ trưởng đơn vị 			
								
								
								
								
								
								
							
							
							
							
								
								
			 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 					
								
SH TK	Tên TK	 Số dư đầu kỳ 		 Số phát sinh trong kỳ 		 Số dư cuối kỳ 		
		 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	
111	Tiền mặt	 613,162,031 		 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
1111	Tiền Việt Nam	 613,162,031 	 -   	 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
112	Tiền gửi ngân hàng	 2,862,664 				 2,862,664 	 -   	
1121	Tiền Việt Nam					 -   	 -   	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	 41,003,265 		 10,857,312 	 -   	 51,860,577 	 -   	
138	Phải thu khác	 7,835,050 				 7,835,050 	 -   	
1388	Phải thu khác					 -   	 -   	
211	Tài sản cố định	 586,841,766 		 -   	 -   	 586,841,766 	 -   	
214	Hao mòn TSCĐ		 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	 -   	 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	 3,582,878 	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 3,582,878 	 7,085,717 	
3331	Thuế GTGT phải nộp		 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
33311	Thuế GTGT đầu ra	 -   	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
3334	Thuế TNDN	 3,582,878 				 3,582,878 	 -   	
3338	Các loại thuế khác					 -   	 -   	
334	Phải trả người lao động			 20,000,000 	 20,000,000 	 -   	 -   	
338	Phải trả, phải nộp khác		 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
3383	Bảo hiểm xã hội	 -   	 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
341	Vay dài hạn		 313,012,331 	 -   	 -   	 -   	 313,012,331 	
411	Nguồn vốn kinh doanh		 1,000,000,000 			 -   	 1,000,000,000 	
4111	Vốn chủ sở hữu	 -   	 1,000,000,000 	 -   	 -   	 -   	 1,000,000,000 	
421	Lợi nhuận chưa phân phối	 43,269,091 	 -   	 -   	 -   	 43,269,091 	 -   	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	 43,269,091 				 43,269,091 	 -   	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay					 -   	 -   	
511	Doanh thu bán hàng và CCDV			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
5113	Doanh thu CCDV					 -   	 -   	
632	Giá vốn hàng bán			 464,051,170 	 464,051,170 	 -   	 -   	
6321	Giá vốn dịch vụ cung cấp					 -   	 -   	
635	Chi phí tài chính			 -   	 -   	 -   	 -   	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			 -   	 -   	 -   	 -   	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			 23,500,000 	 23,500,000 	 -   	 -   	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			 3,133,333 	 3,133,333 	 -   	 -   	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			 8,585,752 	 8,585,752 	 -   	 -   	
6425	Thuế, phí và lệ phí			 1,000,000 	 1,000,000 	 -   	 -   	
6427	Chi phí dv mua ngoài			 16,112,009 	 16,112,009 	 -   	 -   	
911	Xác định kết quả kinh doanh			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
	Tổng cộng	 1,298,556,745 	 1,378,333,320 	 1,848,529,539 	 1,913,912,684 	 1,248,937,952 	 1,394,097,672 	
			 (79,776,575)				 (145,159,720)	
					 Hà Nội, ngày  tháng  năm 			
	Người lập biểu		 Kế toán trưởng 		 Thủ trưởng đơn vị 			
								
								
								
								
								
								
							
							
							
							
							
							
							
							
							
								
								
			 BẢNG CÂN ĐỐI TÀI KHOẢN 					
								
SH TK	Tên TK	 Số dư đầu kỳ 		 Số phát sinh trong kỳ 		 Số dư cuối kỳ 		
		 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	 Nợ 	 Có 	
111	Tiền mặt	 613,162,031 		 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
1111	Tiền Việt Nam	 613,162,031 	 -   	 453,659,419 	 514,135,524 	 552,685,926 	 -   	
112	Tiền gửi ngân hàng	 2,862,664 				 2,862,664 	 -   	
1121	Tiền Việt Nam					 -   	 -   	
133	Thuế GTGT được khấu trừ	 41,003,265 		 10,857,312 	 -   	 51,860,577 	 -   	
138	Phải thu khác	 7,835,050 				 7,835,050 	 -   	
1388	Phải thu khác					 -   	 -   	
211	Tài sản cố định	 586,841,766 		 -   	 -   	 586,841,766 	 -   	
214	Hao mòn TSCĐ		 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
2141	Hao mòn TSCĐ hữu hình	 -   	 58,022,294 	 -   	 8,585,752 	 -   	 66,608,046 	
333	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	 3,582,878 	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 3,582,878 	 7,085,717 	
3331	Thuế GTGT phải nộp		 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
33311	Thuế GTGT đầu ra	 -   	 3,407,117 	 -   	 3,678,600 	 -   	 7,085,717 	
3334	Thuế TNDN	 3,582,878 				 3,582,878 	 -   	
3338	Các loại thuế khác					 -   	 -   	
334	Phải trả người lao động			 20,000,000 	 20,000,000 	 -   	 -   	
338	Phải trả, phải nộp khác		 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
3383	Bảo hiểm xã hội	 -   	 3,891,578 	 -   	 3,500,000 	 -   	 7,391,578 	
341	Vay dài hạn		 313,012,331 	 -   	 -   	 -   	 313,012,331 	
411	Nguồn vốn kinh doanh		 1,000,000,000 			 -   	 1,000,000,000 	
4111	Vốn chủ sở hữu	 -   	 1,000,000,000 	 -   	 -   	 -   	 1,000,000,000 	
421	Lợi nhuận chưa phân phối	 43,269,091 	 -   	 -   	 -   	 43,269,091 	 -   	
4211	Lợi nhuận chưa phân phối năm trước	 43,269,091 				 43,269,091 	 -   	
4212	Lợi nhuận chưa phân phối năm nay					 -   	 -   	
511	Doanh thu bán hàng và CCDV			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
5113	Doanh thu CCDV					 -   	 -   	
632	Giá vốn hàng bán			 464,051,170 	 464,051,170 	 -   	 -   	
6321	Giá vốn dịch vụ cung cấp					 -   	 -   	
635	Chi phí tài chính			 -   	 -   	 -   	 -   	
642	Chi phí quản lý doanh nghiệp			 -   	 -   	 -   	 -   	
6421	Chi phí nhân viên quản lý			 23,500,000 	 23,500,000 	 -   	 -   	
6423	Chi phí đồ dùng văn phòng			 3,133,333 	 3,133,333 	 -   	 -   	
6424	Chi phí khấu hao TSCĐ			 8,585,752 	 8,585,752 	 -   	 -   	
6425	Thuế, phí và lệ phí			 1,000,000 	 1,000,000 	 -   	 -   	
6427	Chi phí dv mua ngoài			 16,112,009 	 16,112,009 	 -   	 -   	
911	Xác định kết quả kinh doanh			 449,980,819 	 449,980,819 	 -   	 -   	
	Tổng cộng	 1,298,556,745 	 1,378,333,320 	 1,848,529,539 	 1,913,912,684 	 1,248,937,952 	 1,394,097,672 	
			 (79,776,575)				 (145,159,720)	
					 Hà Nội, ngày  tháng  năm 			
	Người lập biểu		 Kế toán trưởng 		 Thủ trưởng đơn vị